![]() |
|
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) revisa, evalúa y finalmente autoriza la información contenida en las fichas técnicas de los medicamentos. En consecuencia, la ficha técnica es la única información oficial que está avalada por la AEMPS. Se pueden consultar las fichas técnicas autorizadas en la página web de la AEMPS: www.agemed.es.
También se puede obtener información sobre medicamentos en los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y de Información de Medicamentos, así como en las páginas web de colegios profesionales o sociedades científicas. A continuación se recogen teléfonos y direcciones web de interés.
Centros Autonómicos de Información de Medicamentos
Andalucía (CADIME)
Teléfono: 958 027 400
e-mail: cadime.easp@juntadeandalucia.es
Web: www.casp.es
Comunidad Valenciana (CAVIME)
Teléfonos: 963 868 220 – 963 868 221
e-mail: cavime_cen@gva.es
Web: www.san.gva.es
La Rioja (CERISME)
Teléfono: 941 291 752
e-mail: cerisme@riojasalud.es
País Vasco (CEVIME)
Teléfono: 945 019 266
e-mail: cevime-san@cj-gv.es
Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Web de la Organización Médica Colegial (OMC)
Web de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)
Web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
Web de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)
Web de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC)
Web de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG)
Web de la Sociedad Española de Medicina Interna (FESEMI)
Web de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN)
Instituto Nacional de Toxicología
Servicio de Información Toxicológica 915 620 420
| Andalucía | 955 006 300 |
| Aragón | 976 714 000 |
| Canarias | 928 452 245 |
| Cantabria | 942 208 240 |
| Castilla y León | 983 413 600 |
| Castilla-La Mancha | 925 267 099 |
| Catalunya | 932 272 900 |
| Comunidad de Madrid | 915 867 000 |
| Comunidad Foral de Navarra | 948 423 539 |
| Comunidad Valenciana | 963 866 600 |
| Extremadura | 924 004 100 |
| Galicia | 981 542 712 |
| Illes Balears | 971 176 969 |
| La Rioja | 941 291 396 |
| País Vasco | 945 019 161 |
| Principado de Asturias | 985 105 500 |
| Región de Murcia | 968 362 035 |
| Subdirección General de Sanidad Exterior | 915 962 047 |
| A Coruña | 981 989 570 |
| Álava | 945 759 406 |
| Albacete | 967 769 228 |
| Alicante | 965 219 441 |
| Almería | 950 238 293 |
| Badajoz | 924 010 313 |
| Barcelona | 935 209 663 |
| Burgos | 947 280 107 |
| Cádiz | 956 989 224 |
| Cantabria | 942 999 060 |
| Castellón | 964 759 210 |
| Ceuta | 956 984 430 |
| Gijón | 984 769 410 |
| Girona | 972 182 626 |
| Gran Canaria | 928 999 117 |
| Granada | 958 020 123 |
| Guipúzcoa | 943 989 346 |
| Huelva | 959 759 060 |
| Illes Balears | 971 989 254 |
| La Rioja | 941 759 228 |
| León | 987 296 255 |
| Lleida | 973 701 634 |
| Madrid | 913 091 843 |
| Málaga | 952 989 081 |
| Melilla | 952 991 250 |
| Murcia | 968 989 070 |
| Navarra | 948 979 310 |
| Pontevedra | 986 989 160 |
| Salamanca | 923 296 725 |
| Sevilla | 955 569 008 |
| Tarragona | 977 999 080 |
| Tenerife | 922 999 210 |
| Valencia | 963 079 701 |
| Valladolid | 983 413 760 |
| Vizcaya | 944 509 107 |
| Zaragoza | 976 714 102 |
Dirección General de Tráfico
Puede encontrar información acerca de agentes condicionantes de la conducción en:
Consejo Superior de Deportes
Para obtener información acerca de sustancias prohibidas y métodos de dopaje, puede dirigirse a:
Las direcciones, teléfonos y números de fax de los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia se detallan este enlace.
Las direcciones, teléfonos y números de fax de los laboratorios constan en el Índice de laboratorios.